ग्रुप ग्रामपंचायत विवळवेढा
विवळवेढा गाव हे डहाणू तालुक्यातील एक ग्रामीण व निसर्गरम्य गाव असून येथे प्रामुख्याने आदिवासी व कुणबी समाजातील लोक वास्तव्यास आहेत. २०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात सुमारे ६०० कुटुंबे राहतात. गावाची एकूण लोकसंख्या 6310 असून त्यापैकी १५१७ पुरुष व १५१२ महिला आहेत. ० ते ६ वयोगटातील बालकांची संख्या सुमारे ३८० इतकी आहे. अनुसूचित जमाती (ST) लोकसंख्या गावात मोठ्या प्रमाणात असून ती सुमारे २४०० आहे, तर अनुसूचित जाती (SC) लोकसंख्या सुमारे ८० आहे. गावातील प्रमुख व्यवसाय शेती असून काही लोक शेतमजुरी, वीटभट्टी, तसेच इतर कामगार म्हणूनही कार्यरत आहेत.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 6310 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | |
३ | महिला लोकसंख्या | |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | ०.६% |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | ७८.७ % |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | |||
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) |
| ||
| ४ | अंगणवाडी |
| ||
| ५ | प्राथमिक शाळा | |||
| ६ | माध्यमिक शाळा | |||
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | |||
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | |||
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | |||
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | |||
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | |||
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | |||
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) |
प्रशासकीय संरचना
