ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. नितेश सखाराम भोईर | सरपंच | – | 7507401342 | ![]() |
| 2 | श्री. प्रकाश माणिक हाडळ | उपसरपंच | – | 9158598253 | ![]() |
| 3 | सौ. पूजा प्रकाश सातवी | सदस्य | – | 8668275377 | |
| 4 | कु. सुरेखा जाणू मोर | सदस्य | – | 7666329929 | |
| 5 | श्री. नितीन सुरेश झिरवा | सदस्य | – | 8552841241 | |
| 6 | श्री. काशिनाथ नारायण अनकारी | सदस्य | – | 8208830157 | ![]() |
| 7 | सौ. शकुंतला जयवंत तल्हा | सदस्य | – | 9623479961 | |
| 8 | सौ. प्रियंका कमलाकर गिंभल | सदस्य | – | 8554008783 | |
| 9 | श्री. विजय गणपत दिवा | सदस्य | – | 7798532364 | ![]() |
| 10 | सौ. दर्शना सुरज कोदे | सदस्य | – | 8805504303 | |
| 11 | श्री. रसिक काकड्या उमतोल | सदस्य | – | 7798046765 | |
| 12 | सौ. सुनिता संतोष दिवा | सदस्य | – | 9359199256 | ![]() |
| 13 | श्री. नितीन नामदेव लाखात | सदस्य | – | 7620815298 | |
| 14 | सौ. पायल उमेश खेवरा | सदस्य | – | 7620254614 | ![]() |
| 15 | सौ. प्रियंका प्रकाश वळवी | सदस्य | – | 8767881552 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. विवळवेढा , ता.- डहाणू , जि.- पालघर (401602 )
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. मिथुन मगन पडवले | लिपिक | 9302235269 |
| 2 | श्री. सुरेश मधुकर सातवी | शिपाई | 8261929364 |
| 3 | श्री. निलेश विलास उमतोल | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 8446825441 |
| 4 | श्री. राहुल किसन खेवरा | केंद्रचालक | 9359177534 |
| 5 | श्री. प्रभाकर विठ्ठल तल्हा | रोजगार सेवक | 7030852027 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सुमन सुरेश पडवळे | विवळवेढे पाटीलपाडा | 9373602274 |
| 2 | सुरेखा सुनिल सातवी | विवळवेढे गावठाणपाडा | 9309915737 |
| 3 | रंजना दिनेश पडवळे | विवळवेढे पडवळपाडा | 9764234250 |
| 4 | सुमन चंदू वरठा | आवढाणी गावठाणपाडा | 9168790179 |
| 5 | अंजली जयदेव कोम | आवढाणी कोमपाडा | 8999417857 |
| 6 | नलिनी राबड | आवढाणी पारसपाडा | 9260669383 |
| 7 | संगिता लाडक्या भोईर | खानिव पाटीलपाडा | 7558378571 |
| 8 | सुभांगी सुभाष हारके | खानिव सावरपाडा | 9699112835 |
| 9 | रिंकू काकड्या उमतोल | सोनाळे पाटीलपाडा | 9545079215 |
| 10 | शैला गणपत वांगड | सोनाळे भंडारीपाडा | 9158988781 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सुनिता राजेश मेढा | विवळवेढे गावठाणपाडा | 8262027113 |
| 2 | सविता विष्णू गोवारी | विवळवेढे बाहोटपाडा | 9359011557 |
| 3 | ताई विष्णू वावरे | विवळवेढे पाटीलपाडा | 7498943138 |
| 4 | प्रतिभा कमलाकर तल्हा | आवढाणी गावठाणपाडा | 8551971994 |
| 5 | अमिता सुभाष पडवळे | आवढाणी पडवळपाडा | 8511827956 |
| 6 | सिता अशोक तल्हा | आवढाणी पारसपाडा | 9637920400 |
| 7 | विशाखा विलास हाडळ | आवढाणी कोमपाडा | 8983114525 |
| 8 | कंगना किशोर धोदडे | सोनाळे खुबरोखपाडा | 7875192637 |
| 9 | दिपाली दिनेश भोईर | खानिव पाटीलपाडा | 9209777581 |
| 10 | अनुसया प्रमोद हारके | खानिव सावरपाडा | 9271381704 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.राहुल शिंगडे | 7756913305 | |
| 2 |
जि. प. शाळा विवळवेढे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | आबासाहेब मार्कड (जि.प.शाळा विवळवेढे डोंगरीपाडा) | 9730458565 | शिक्षक |
| 2 | कानल सर (जि.प.शाळा विवळवेढे पाटीलपाडा) | 9604803065 | शिक्षक |
| 3 | सुरूपसिंग कोकणी (जि.प.शाळा आवढाणी गावठाणपाडा) | 9309545056 | शिक्षक |
| 4 | दादाराव उदयराव हरणे (जि.प.शाळा आवढाणी पारसपाडा) | 9823710464 | शिक्षक |
| 5 | दत्ता ठावरे (जि.प.शाळा आवढाणी कोमपाडा) | 7588791801 | शिक्षक |
| 6 | प्रभात गुरोडे (जि.प.शाळा आवढाणी पडवळपाडा) | 9284920977 | शिक्षक |
| 7 | श्रावण रामा सांबर (जि.प.शाळा सोनाळे पाटीलपाडा) | 9673154340 | शिक्षक |
| 8 | संतोष धानमेहेर (जि.प.शाळा खानिव पाटीलपाडा) | 8788674718 | शिक्षक |






